Pada musim 2008/2009 RVP masih mengenakan nomor punggung 11. Dan dia mengoleksi 11 gol dan 11 assist (assist terbanyak musim itu) di EPL.
Titi pernah membuat gol indah melalui tumitnya saat melawan Charlton Athletic, RVP lebih spektakuler membobol gawang Charlton Athletic melalui tendangan voley di udara (lebih spektakuler dari golnya saat Arsenal Vs. Everton).
Saat memakai nomor punggung 11, RVP mengoleksi 73 gol. Mulai musim 2010/2011 mengenakan nomor punggung 10 dan mengoleksi 41 gol. Hebatnya 40 gol diantaranya dicetak pada tahun 2011 (jumlah gol ini bisa bertambah mengingat msh ada beberapa pertandingan di bulan desember ini).
Gol-Gol Robin Van Persie DI Tahun 2011
Date; Competition; Team; Score; Goals.
Dec 10, 2011; Premier League; Everton; 1-0; 1
Dec 03, 2011; Premier League; Wigan Athletic; 4-0; 1
Nov 23, 2011; Champions League; Borussia Dortmund; 2-1; 2
Nov 19, 2011; Premier League; Norwich; 2-1; 2
Nov 05, 2011; Premier League; W.B.A.; 3-0; 1
Oct 29, 2011; Premier League; Chelsea; 5-3; 3
Oct 23, 2011; Premier League; Stoke City; 3-1; 2
Oct 16, 2011; Premier League; Sunderland; 2-1; 2
Sept 24, 2011; Premier League; Bolton Wanderers; 3-0; 2
Sept 13, 2011; Champions League; Borussia Dortmund; 1-1; 1
Aug 28, 2011; Premier League; Manchester United; 2-8; 1
Aug 24, 2011; Champions League; Udinese; 2-1; 1
May 22, 2011; Premier League; Fulham; 2-2; 1
May 15, 2011; Premier League; Aston Vila; 1-2; 1
May 8, 2011; Premier League; Stoke City; 1-3; 1
Apr 24, 2011; Premier League; Bolton Wanderers; 1-2; 1
Apr 20, 2011; Premier League; Tottenham; 3-3; 1
Apr 17, 2011; Premier League; Liverpool; 1-1; 1
Apr 10, 2011; Premier League; Blackpool; 3-1; 1
Mar 19, 2011; Premier League; West Bromwich Albion; 2-2; 1
Feb 27, 2011; Carling Cup; Birmingham City; 1-2; 1
Feb 16, 2011; Champions League; Barcelona; 2-1; 1
Feb 12, 2011; Premier League; Wolverhampton Wanderers; 2-0; 2
Feb 5, 2011; Premier League; Newcastle United; 4-4; 2
Jan 22, 2011; Premier League; Wigan Athletic; 3-0; 3
Jan 19, 2011; FA Cup; Leeds United; 3-1; 1
Jan 15, 2011; Premier League; West Ham United; 3-0; 2
Jan 1, 2011; Premier League; Birmingham City; 3-0; 1
Total gol di semua kompetisi: 40 gol.
Total gol di Premier League: 33 gol.
Rekor gol Premier League: Alan Shearer 36 gol (tahun 1996), Thierry Henry 34 gol (tahun 2004).
Produktifnya RvP. Dari 29x bermain, ia sudah mencetak 31 gol sepanjang tahun 2011 di BPL.
Hebatnya, tahun ini ia sudah membuat 11 gol kaki kanan hingga pertandingan kemarin. Ia jadi bukan spesialis kidal lagi, tapi kanan-kiri ok :D
Bandingkan dengan tahun2 sebelumnya, di mana ia hanya sedikit mencetak gol pakai kaki kanan.
DB10 = RVP11. Itulah rencana masa depan Arsene Wenger saat mendatangkan RVP dari Feyenoord. Tapi setelah Henry+Adebayor hengkang, cidera panjang Dudu dan ketika AW mulai menerapkan formasi 4-2-3-1, membuat RVP menjadi pilihan utama sebagai target man. Dan RVP mampu menjawab kepercayaan itu. Meskipun dia tidak menggantikan posisi DB10, tapi setidaknya dia mewarisi nomor punggungnya.:D
*sebagai info tambahan: RVP pernah menjadi raja assist liga Inggris musim 2008-2009 dengan 11 assist (musim itu dia juga masih mengenakan nomor punggung 11 dan mencetak 11 gol di liga Inggris).
Teruslah Membuat Gol Robin... You're Vantastic Captain For Arsenal FC
No comments:
Post a Comment